电子竞技数据分析
战队战术策略信息
分析与设计
电子竞技比赛
方案的规划
赛事组织管理
转播与游戏研发
具体岗位 | 第1年平均薪资 | 第2-3年平均薪资 | 2018市场行情 | 代表公司 |
---|---|---|---|---|
电竞游戏策划 | 5000-8000元/月 | 15000-20000元/月 | 8500元/月 | 【腾讯】【网易】 |
电竞游戏研发 | 6000-10000元/月 | 20000-50000元/月 | 13000元/月 | 【莉莉丝游戏】 |
赛事活动策划执行 | 4000-6000元/月 | 15000-20000元/月 | 8200元/月 | 【完美世界】 |
俱乐部领队教练 | 5000-7000元/月 | 15000-30000元/月 | 17000元/月 | 【IC俱乐部】 |
电竞装备设计与研发 | 8000-10000元/月 | 15000-20000元/月 | 13000元/月 | 【Razer】 |
电竞解说 | 3000-8000元/月 | 年薪百万元级别 | 年薪50万元起步 | 【BBC】 |
阶段 | 课程内容 | 阶段目标 |
---|---|---|
第一阶段 | 军训、内务和制度学习 | 熟练掌握电脑的基础软硬件知识 对电子竞技文化的不同分支、类别、表现形式的特质有所了解及掌握 |
计算机操作基础 | ||
Office办公自动化 | ||
计算机组装与维护 | ||
电子竞技文化(导论) | ||
电子竞技游戏基础 | ||
电子竞技产业概论 | ||
电子竞技俱乐部管理基础 | ||
职业素质课 | ||
第二阶段 | 赛事解说 | 对电子竞技产业的起源沿革以及现状有比较完整的认知 对目前具备电竞属性的各类游戏有基本的理论和实践认知 能够清楚的认识到电竞比赛的各个流程以及各项环节的管理理念 电竞游戏ui/ue设计 能够独立的制作带有电竞属性的视频 电竞游戏动漫人物创作 |
赛事直转播 | ||
Photoshop基础 | ||
Photoshop电竞设计进阶实训 | ||
电子竞技游戏与技法 | ||
电竞数字多媒体技术 | ||
职业素质课-职业行为礼仪 | ||
第三阶段 | 普通话语音 | 提升学生水平增强应变能力,开拓眼界 电子竞技网络全媒体营销 独立完成信息内容的搜集、把关、规范、整合和编辑,并更新发布 能够正确的认知电竞游戏并且合理科学的调整心态 |
电子竞技战术设计 | ||
电子竞技解说基础理论技巧 | ||
电子竞技网络全媒体营销 | ||
电子竞技市场观察分析 | ||
电子竞技战报文稿撰写技巧与应用 | ||
电子竞技防沉迷与应战心理 | ||
短视频拍摄 | ||
短视频编辑 | ||
职业素质课-职场上的那些事 | ||
第四阶段 | 电子竞技综合技能 | 依据不同赛事得出分析结论 电子竞技网络全媒体迅速适应各类竞技游戏,掌握心得技巧 使学生可独立完成比较常规的竞技产业数据分析 能独立组织并策划电竞赛事、巡演、直播等活动 电竞应用技术毕业综合实训顶岗实习 |
自媒体运营 | ||
电子竞技数据分析 | ||
电竞赛事活动策划与实践 | ||
电竞电商美工 | ||
电竞电商引流开店推广 | ||
电竞应用技术毕业综合实训顶岗实习 |
王*龙 | 初中 | 江苏南京 | 报读VR智能家居创意设计师 |
王*志 | 高中 | 安徽滁州 | 报读互联网应用技术 |
李*云 | 初中 | 江苏连云港 | 报读电子竞技动漫游戏 |
王*化 | 初中 | 江苏南通 | 报读WEB前端开发 |
张* | 高中 | 江苏徐州 | 报读互联网应用技术 |
陈*红 | 初中 | 江苏启东 | 报读高级商务行政管理 |
胡*军 | 初中 | 江苏泗洪 | 报读4D动漫游戏设计师 |
刘*元 | 初中 | 浙江 | 报读WEB前端开发 |
黄*凤 | 高中 | 江苏南京 | 报读互联网应用技术 |
徐* | 初中 | 安徽滁州 | 报读4D动漫游戏设计师 |
姚*飞 | 初中 | 江苏南京 | 报读电子竞技动漫游戏 |
周*思 | 初中 | 河南郑州 | 报读4D动漫游戏设计师 |
陈*倩 | 初中 | 江苏淮安 | 报读VR智能家居创意设计师 |
李*倩 | 初中 | 江苏南京 | 报读VR智能家居创意设计师 |
罗* | 初中 | 江苏淮安 | 报读4D动漫游戏设计师 |